비급여안내
- 행위료 안내
- 치료재료 안내
- 약제비 안내
- 제증명수수료 안내
항목
청구코드
품목명
금액
최저비용
최고비용
병실차액
VA001 | 상급병실료-1인실 | 200,000 | ||
VA012 | 상급병실료-2인실 | |||
VA013 | 상급병실료-3인실 |
이학요법료
MZ001 | FIMS | 100,000 | 50,000 | 500,000 |
MX122 | 도수치료 | 120,000 | 30,000 | 120,000 |
MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법(스크램블러) | 40,000 | 40,000 | 50,000 |
MY142 | 증식치료-사지관절부위 | 30,000 | 30,000 | 100,000 |
SZ084 | 방사형(rESWT)3,000파 | 60,000 | ||
SZ084 | 집중형(fESWT)2,000파 | 80,000 | ||
SZ084 | 집중형(fESWT)3,000파 | 120,000 | ||
MY1420000 | 증식치료/사지관절부위 | 20,000 | ||
MY1430000 | 증식치료/척추부위 | 50,000 | ||
MY1430000 | 증식치료/척추부위 | 100,000 | ||
MX122 | 도수치료 | 40,000 | ||
MZ007 | 신장분사 | 20,000 | ||
MZ007 | 신장분사 | 30,000 | ||
MZ007 | 신장분사 | 40,000 |
처치수술료
SZ083 | 고주파 디스크 성형술 | 2,500,000 | 3,000,000 | |
SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 4,000,000 | ||
SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술(Neuroplasty) | 1,550,000 | ||
SZ634 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 2,500,000 |
검사
인플루엔자 A,B 바이러스 항원검사(현장검사) | 25,000 | |||
CZ432 | (의뢰)anti-ccp antibody-급여전환 | 45,000 | ||
EZ776 | 체온열 검사(하지) | 100,000 | ||
EZ776 | 체온열 검사(발) | 70,000 | ||
EZ776 | 체온열 검사(상지) | 100,000 | ||
EZ776 | 체온열 검사(DITI-전신) | 200,000 | ||
EZ777 | 동적 족저압측정 | 50,000 | ||
EA002 | 진정내시경 환자관리료 II(위내시경) | 40,000 | ||
EA003 | 진정내시경 환자관리료 III(결장경,EMR,Polypectomy) | 60,000 | ||
HAV Ab lgG Kit검사 (A형간염 항체 검사료) | 15,000 | |||
CZ246 | IMA(허혈성 변형 알부민) | 60,000 |
초음파
EB448 | 초음파-비뇨기계(신장,부신,방광) | 70,000 | ||
EB451 | 초음파-남성생식기 초음파 | 70,000 | ||
EB455 | 초음파-여성생식기 초음파 | 70,000 | ||
EB414 | 갑상선 초음파 | 70,000 | ||
EB432 | 심초음파(Echocardiogram)-general | 150,000 | ||
EB470 | 근골격, 연부, 관절 초음파 | 100,000 | 50,000 | 150,000 |
EB482 | 경동맥 도플러 | 100,000 | 100,000 | 150,000 |
EB487 | 하지혈관 도플러 | 100,000 | 100,000 | 150,000 |
EB562 | 초음파 유도하 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
HZ161 | SONO-Block guided(신경차단초음파) | 100,000 | 100,000 | 150,000 |
예방접종
대상포진 | 180,000 |
MRI
MRI판독 | 30,000 | |||
MRI 부위별 | 400,000 | |||
MRI 부위별(조영제) | 500,000 | |||
MRI 부위별(Limited) | 200,000 |
기타
대변기 | 5,000 | |||
남자소변기 | 4,000 | |||
여자소변기 | 10,000 | |||
환자복 상의 | 15,000 | |||
환자복 하의 | 15,000 |
식대
공기밥 | 1,000 | |||
보호자 식이 | 5,000 |